Freiburg 1 - Stuttgart 4.
Sábado.
Hertha Berlim 0 - Bayern de Munique 1.
Bayer Leverkusen 5 - Colônia 1.
Schalke 04 4 - Mainz 05 1.
Werder Bremen 4 - Paderborn 07 0.
Augsburg 3 - Hamburgo 1.
Hoffenheim 4 - Hannover 96 3.
Domingo.
Wolfsburg 1 - Borussia Mönchengladbach 0.
Eintracht Frankfurt 2 - Borussia Dortmund 0.
Classificação: J V E D GP GC PTS.
--------------------------.
.1. Bayern de Munique 13 10 3 0 32 3 33.
.2. Wolfsburg 13 8 2 3 25 12 26.
.3. Bayer Leverkusen 13 6 5 2 25 17 23.
.4. Augsburg 13 7 0 6 18 13 21.
.5. Bor. Mönchengladbach 13 5 5 3 16 10 20.
.6. Schalke 04 13 6 2 5 21 18 20.
.7. Hoffenheim 13 5 5 3 21 21 20.
.8. Hannover 96 13 6 1 6 13 18 19.
.9. Eintracht Frankfurt 13 5 3 5 22 24 18.
10. Mainz 05 13 3 7 3 16 18 16.
11. Paderborn 07 13 4 4 5 18 22 16.
12. Colônia 13 4 3 6 13 18 15.
13. Hertha Berlim 13 4 2 7 17 23 14.
14. Werder Bremen 13 3 4 6 18 26 13.
15. Freiburg 13 2 6 5 14 20 12.
16. Stuttgart 13 3 3 7 18 27 12.
17. Hamburgo 13 3 3 7 7 17 12.
18. Borussia Dortmund 13 3 2 8 14 21 11.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
seja o primeiro a comentar