25/11/2013

Mineros derrota Atlético Venezuela e segue vice-líder na Venezuela

O Caracas e o Mineros de Guayana lideram o Torneio Abertura venezuelano com os mesmos 32 pontos ao término da decima quinta rodada, na qual se destacou os dois gols do colombiano Zamir Valoyes.
- Resultados da decima quinta rodada do Clausura venezuelano 2013:
Estudiantes, 3 - Tucanes, 1
Aragua, 2 - Deportivo Petare, 1
Zulia, 1 - Yaracuyanos, 0
Carabobo, 0 - Zamora, 1
Caracas, 1 - Deportivo Táchira, 0
Deportivo La Guaira, 0 - Deportivo Lara, 0
Trujillanos, 4 - Atlético El Vigía, 0
Llaneros, 0 - Deportivo Anzoátegui, 1
Mineros, 3 - Atlético Venezuela, 1
- Classificação do Abertura:
              PJ PG PE PP GF GC PTS
.1. Caracas 15 9 5 1 26 11 32
.2. Mineros de Guayana 15 9 5 1 22 12 32
.3. Zamora 15 8 6 1 20 9 30
.4. Deportivo Anzoátegui 15 9 3 3 23 17 30
.5. Carabobo 15 8 3 4 28 18 27
.6. Deportivo Táchira 15 7 4 4 26 15 25
.7. Atlético Venezuela 15 6 6 3 16 15 24
.8. Trujillanos 15 3 10 2 20 15 19
.9. Estudiantes de Mérida 15 4 7 4 20 26 19
10. Aragua 15 5 3 7 22 21 18
11. Zulia 15 3 7 5 17 20 16
12. Tucanes de Amazonas 15 4 4 7 19 23 16
13. Deportivo Lara 15 4 3 8 12 19 15
14. Atlético El Vigía 15 4 3 8 22 32 15
15. Deportivo Petare 15 2 8 5 11 18 14
16. Llaneros de Guanare 15 3 4 8 17 24 13
17. Deportivo La Guaira 15 2 6 7 9 17 12
18. Yaracuyanos 15 1 1 13 12 30 4

Nenhum comentário:

Postar um comentário

seja o primeiro a comentar