Aqui você encontra notícias, classificação e tabela dos principais campeonatos e ligas de futebol, futsal, vôlei, basquete e tênis pelo Brasil e pelo mundo
TIMES | P | J | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | Atlético-MG | Desceu3 | 10 | 9 |
17 | ![]() | Flamengo | Desceu2 | 10 | 10 |
18 | ![]() | São Paulo | 9 | 11 | |
19 | ![]() | Portuguesa | Subiu1 | 8 | 10 |
20 | ![]() | Náutico | Desceu1 | 7 | 9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
seja o primeiro a comentar