Classificação da NBA 2012/2013
CLASSIFICAÇÃO DA NBA 2012/2013
Conferência Leste
POSIÇÃO | TIME | VITÓRIAS | DERROTAS | JOGOS | APROVEITAMENTO |
1 | Miami | 28 | 13 | 41 | 68,3% |
2 | New York | 27 | 15 | 42 | 64,3% |
3 | Chicago | 27 | 17 | 44 | 61,4% |
4 | Brooklyn | 27 | 18 | 45 | 60% |
5 | Indiana | 26 | 19 | 45 | 57,8% |
6 | Atlanta | 25 | 19 | 44 | 56,8% |
7 | Milwaukee | 23 | 19 | 42 | 54,8% |
8 | Boston | 21 | 23 | 44 | 47,7% |
9 | Philadelphia | 18 | 26 | 44 | 40,9% |
10 | Detroit | 17 | 27 | 44 | 38,6% |
11 | Toronto | 16 | 29 | 45 | 35,6% |
12 | Orlando | 14 | 30 | 44 | 31,8% |
13 | Cleveland | 13 | 32 | 45 | 28,9% |
14 | Washington | 11 | 32 | 43 | 25,6% |
15 | Charlotte | 11 | 33 | 44 | 25% |
Conferência Oeste
POSIÇÃO | TIME | VITÓRIAS | DERROTAS | JOGOS | APROVEITAMENTO |
1 | San Antonio | 36 | 11 | 47 | 76,6% |
2 | Oklahoma City | 34 | 11 | 45 | 75,6% |
3 | L.A. Clippers | 33 | 13 | 46 | 71,7% |
4 | Memphis | 29 | 15 | 44 | 65,9% |
5 | Golden State | 27 | 17 | 44 | 61,4% |
6 | Denver | 28 | 18 | 46 | 60,9% |
7 | Utah | 24 | 21 | 45 | 53,3% |
8 | Houston | 25 | 22 | 47 | 53,2% |
9 | Portland | 22 | 22 | 44 | 50% |
10 | L.A. Lakers | 19 | 25 | 44 | 43,2% |
11 | Dallas | 19 | 25 | 44 | 43,2% |
12 | Minnesota | 17 | 24 | 41 | 41,5% |
13 | Sacramento | 17 | 29 | 46 | 37% |
14 | New Orleans | 15 | 29 | 44 | 34,1% |
15 | Phoenix | 15 | 30 | 45 | 33,3% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
seja o primeiro a comentar