O Liverpool subiu provisoriamente ao quarto posto, após ‘esmagar’ o Brighton (5-1), com dois gols do brasileiro Firmino, que foi a grande figura da partida.
Depois do alemão Can ter aberto o marcador, aos 30 minutos, o avançado ‘bisou’, aos 31 e 48, seguindo-se um remate certeiro do seu compatriota Coutinho, aos 87, e um autogolo de Dunk, aos 89. Pelo meio, aos 51, de grande penalidade, Murray fez o único tento da equipe da casa.
Classificação da Premier League 2017-2018:
Classificação
Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | DP | ||
1 | Man City | 14 | 13 | 1 | 0 | 44 | 9 | 35 | 40 | 0 | |
2 | Man Utd | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 8 | 24 | 32 | 8 | |
3 | Chelsea | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 12 | 16 | 32 | 0 | |
4 | Liverpool | 15 | 8 | 5 | 2 | 33 | 19 | 14 | 29 | 3 | |
5 | Arsenal | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 16 | 12 | 28 | 1 | |
6 | Tottenham | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | 25 | 3 | |
7 | Burnley | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 25 | 0 | |
8 | Watford | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 26 | -1 | 22 | 3 | |
9 | Leicester | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | 2 | |
10 | Everton | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 | 18 | 2 | |
11 | Brighton | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 17 | 1 | |
12 | Southampton | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 16 | 1 | |
13 | Stoke City | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 30 | -12 | 16 | 0 | |
14 | Newcastle | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | 15 | 1 | |
15 | Huddersfield Town | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 26 | -17 | 15 | 0 | |
16 | AFC Bournemouth | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 16 | -4 | 14 | 1 | |
17 | WBA | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 21 | -9 | 13 | 1 | |
18 | Crystal Palace | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 25 | -17 | 10 | 3 | |
19 | West Ham | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 30 | -18 | 10 | 0 | |
20 | Swansea City | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 18 | -10 | 9 | 1 |
Liga Campeões | |
Liga Europa | |
Despromoção |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
seja o primeiro a comentar