Um dia depois de o Guangzhou Evergrande ter vencido o ‘aflito’ Tianjin Teda, por 3-0, o Shangai SIPG, com o brasileiro Hulk a tempo inteiro, não foi além de um ‘nulo’ frente ao terceiro classificado.
Após 20 jornadas, o Guangzhou Evergrande soma 44 pontos, mais três do que o Shangai SIPG e mais oito do que o Tianjin Quanjian.
Classificação:
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | DP | ||
| 1 | Guangzhou | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 27 | 17 | 44 | 0 | |
| 2 | Shanghai SIPG | 20 | 12 | 5 | 3 | 46 | 21 | 25 | 41 | 3 | |
| 3 | Tianjin Quanjian FC | 20 | 10 | 6 | 4 | 29 | 20 | 9 | 36 | 5 | |
| 4 | Shandong Luneng | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 20 | 13 | 35 | 1 | |
| 5 | Guangzhou RF FC | 20 | 9 | 6 | 5 | 40 | 30 | 10 | 33 | 2 | |
| 6 | Hebei Fortune | 20 | 9 | 5 | 6 | 34 | 25 | 9 | 32 | 1 | |
| 7 | Beijing Guoan FC | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 26 | 2 | 30 | 2 | |
| 8 | Chongqing Lifan | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 26 | 1 | 27 | 3 | |
| 9 | Shanghai Shenhua | 19 | 6 | 7 | 6 | 36 | 29 | 7 | 25 | 2 | |
| 10 | Guizhou Zhicheng | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 24 | 1 | |
| 11 | Changchun Yatai | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 30 | -5 | 23 | 1 | |
| 12 | Henan Jianye | 20 | 4 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | 20 | 3 | |
| 13 | Jiangsu Suning | 20 | 3 | 9 | 8 | 24 | 30 | -6 | 18 | 2 | |
| 14 | Liaoning FC | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 | 47 | -25 | 16 | 2 | |
| 15 | Tianjin Teda | 19 | 3 | 6 | 10 | 12 | 29 | -17 | 15 | 1 | |
| 16 | Yanbian FC | 20 | 2 | 4 | 14 | 14 | 42 | -28 | 10 | 5 |
| AFC Champions League | |
| Despromoção |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
seja o primeiro a comentar