
A seleção alemã de futebol feminino goleou o Zimbabwe por 6 a 1, resultado que as coloca em primeiro lugar no Grupo F dos Jogos Olímpicos Rio-2016.
Os gols das alemãs correram por conta de Sara Dabritz, aos 22 minutos, Alexandra Popp (36), Melanie Behringer (53 e 78), Melanie Leupolz (83) e um gol-contra de Eunice Chibanda (90), enquanto o único tento da equipe africana foi de Kudakwashe Basopo (50).
Confira a classificação:
# | Grupo E | J | V | E | D | G | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |||
2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |||
3. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |||
4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |||
# | Grupo F | J | V | E | D | G | P | ||
1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 | |||
2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |||
3. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |||
4. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | |||
# | Grupo G | J | V | E | D | G | P | ||
1. | 3:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | ||
2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |||
3. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |||
4. | 0:3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
seja o primeiro a comentar