
O Valencia Basket igualou o segundo melhor arranque na era ACB ao culminar un 15-0 ganhando por 78-86 o MoraBanc Andorra. Os taronja igualam o Real Madrid 1987-88 e só tem pela frente o 27-0 dos 'blancos' na temporada 2013-14
Com a vitória o Valencia segue invicto com 15 vitória em 15 partidas na liderança da Liga ACB.
Classificação Liga ACB 2015-2016:
| V | D | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Valencia Basket Club | 14 | 0 |
| 2 | FC Barcelona Lassa | 14 | 1 |
| 3 | Real Madrid | 12 | 3 |
| 4 | Laboral Kutxa Bask. | 12 | 3 |
| 5 | Herbalife G. Canaria | 9 | 6 |
| 6 | MoraBanc Andorra | 7 | 7 |
| 7 | Unicaja | 7 | 8 |
| 8 | Dominion Bilbao B. | 7 | 8 |
| 9 | Montakit Fuenla | 7 | 8 |
| 10 | Rio Natura Monbus | 6 | 9 |
| 11 | UCAM Murcia CB | 6 | 9 |
| 12 | FIATC Joventut | 6 | 9 |
| 13 | ICL Manresa | 6 | 9 |
| 14 | CAI Zaragoza | 5 | 10 |
| 15 | Iberostar Tenerife | 5 | 10 |
| 16 | Baloncesto Sevilla | 5 | 10 |
| 17 | Movistar Estudiantes | 3 | 12 |
| 18 | RETAbet.es GBC | 3 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
seja o primeiro a comentar