A Uefa sorteou nesta sexta-feira, em Mônaco, os 12 grupos da edição 2014/15 da Liga Europa. A segunda principal competição do continente terá um atrativo extra nesta temporada: pela primeira vez, o campeão será premiado com uma vaga na Liga dos Campeões. O Terra transmite ao vivo as partidas do torneio, que já nesta fase terá duelos como Everton x Wolfsburg, Tottenham x Besiktas e Sevilla x Feyenoord.
Atual campeão, o Sevilla terá pela frente Standard Liège (BEL), Feyenoord (HOL) e Rijeka (CRO). Outro favorito, a Inter de Milão, encara Dnipro (UCR), Saint-Etiènne (FRA) e Qarabag (AZE). Já o Napoli, eliminado na fase preliminar da Liga dos Campeões, enfrentará Sparta Praga (CZE), Young Boys (SUI) e Slovan Bratislava (SVK).
Outro time forte é o Tottenham dos brasileiros Sandro e Paulinho, que pega o Besiktas (TUR), Partizan Belgrado (SRB) e Asteras Tripoli (GRE). Destaque também para o Wolfsburg de Luiz Gustavo, que caiu em uma chave complicada com Everton (ING), Lille (FRA) e Krasnodar (RUS).
Os 48 times desta fase são divididos em 12 grupos de quatro equipes cada, sendo que dois clubes de cada chave avançam ao mata-mata, totalizando 24 classificados. Eles serão completados pelos oito times eliminados na fase de grupos da Liga dos Campeões. A partir daí, as 32 equipes se enfrentam em sistema eliminatório até a grande final, em Varsóvia, na Polônia.
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
|---|---|---|---|
| Villarreal (Espanha) | Copenhagen (Dinamarca) | Tottenham (Inglaterra) | Red Bull Salzburg (Áustria) |
| B. Monchengladbach (Alemanha) | Club Brugge (Bélgica) | Besiktas (Turquia) | Celtic (Escócia) |
| Zürich (Suíça) | Torino (Itália) | Partizan (Sérvia) | Dinamo Zagreb (Croácia) |
| Apollon Limassol (Chipre) | Helsinki (Finlândia) | Asteras Tripoli (Grécia) | Astra Giurgiu (Romênia) |
| Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
| PSV (Holanda) | Inter de Milão (Itália) | Sevilla (Espanha) | Lille (França) |
| Panathinaikos (Grécia) | Dnipro (Ucrânia) | Standard Liège (Bélgica) | Wolfsburg (Alemanha) |
| Estoril (Portugal) | Saint-Étienne (França) | Feyenoord (Holanda) | Everton (Inglaterra) |
| Dínamo Moscou (Rússia) | Qarabag (Azerbaijão) | Rijeka (Croácia) | Krasnodar (Rússia) |
| Grupo I | Grupo J | Grupo K | Grupo L |
| Napoli (Itália) | Dínamo de Kiev (Ucrânia) | Fiorentina (Itália) | Metalist (Ucrânia) |
| Sparta Praga (República Checa) | Steaua Bucareste (Romênia) | PAOK (Grécia) | Trabzonspor (Turquia) |
| Young Boys (Suíça) | Rio Ave (Portugal) | Guingamp (França) | Legia Varsóvia (Polônia) |
| Slovan Bratislava (Eslováquia) | Aalborg (Dinamarca) | Dinamo Minsk (Bielorrússia) | Lokeren (Bélgica) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
seja o primeiro a comentar