14/04/2014

Guaraní vence 3 de Febrero e assume vice-liderança no Paraguai

O Guaraní subiu hoje a vice-liderança do torneio Apertura paraguaio após um triunfo por 2-1 sobre o 3 de Febrero.

Resultados da 9ª rodada do Torneio Clausura paraguaio 2014:

Guaraní 2 - 3 de Febrero 1

Luqueño 1 - 12 de Octubre 2

Olimpia 1 - Sol de América 1

. Sábado:

General Díaz 1 - Capiatá 1

Rubio Ñu 3 - Cerro Porteño 3

- Classificação

PJ G E P GF GC PTS

.1. Libertad 8 6 2 0 20 6 20

.2. Guaraní 9 5 2 2 18 12 17

.3. Nacional 7 5 1 1 11 6 16

.4. Olimpia 9 3 4 2 17 12 13

.5. Sol de América 9 2 6 1 17 13 12

.7. Cerro Porteño 9 2 4 3 15 18 10

.6. Sportivo Luqueño 9 2 4 3 9 12 10

.8. Rubio Ñu 9 2 4 3 16 21 10

.9. General Díaz 9 1 5 3 10 13 8

10. Capiatá 9 1 4 4 9 14 7

11. 12 de Octubre 9 1 3 5 10 17 6

12. 3 de Febrero 8 1 3 4 9 17 6

Nenhum comentário:

Postar um comentário

seja o primeiro a comentar