O Deportivo Táchira venceu hoje por 3-2 o Caracas no clássico do futebol venezuelano e assumiu a quinta posição do Torneio Clausura, com 28 pontos, ao término da decima quinta jornada.
O central argentino do Caracas Roberto Tucker marcou um dos gols dos 'Rojos del Ávila'.
Resultados da 15ª rodada do Torneio Clausura venezuelano 2014:
Yaracuyanos, 2, - Zulia, 0
Tucanes, 3, - Estudiantes, 1
Atlético El Vigía, 0, - Trujillanos, 5
Deportivo Petare, 0, - Aragua, 0
Atlético Venezuela, 1, - Mineros, 3
Deportivo Lara, 0, - Deportivo La Guaira, 1
Deportivo Táchira, 3, - Caracas, 2
Deportivo Anzoátegui, 6, - Llaneros, 1
Zamora, 6, - Carabobo, 2
- Classificação do Clausura:
Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts
.1.Zamora 15 11 2 2 40 16 35
.2.Trujillanos 15 10 2 3 29 14 32
.3.Mineros de Guayana 15 9 4 2 22 11 31
.4.Tucanes de Amazonas 15 8 6 1 21 9 30
.5.Deportivo Táchira 15 8 4 3 23 18 28
.6.Caracas 15 6 7 2 24 16 25
.7.Deportivo Anzoátegui 14 6 5 3 23 15 23
.8.Deportivo Lara 15 4 9 2 23 16 21
.9.Atlético Venezuela 15 4 6 5 13 20 18
10.Aragua FC 14 4 4 5 9 11 17
11.Deportivo La Guaira 15 4 5 6 10 18 17
12.Carabobo FC 14 4 4 6 14 17 16
13.Zulia FC 15 4 3 8 18 24 15
14.Deportivo Petare 15 3 5 7 13 17 14
15.Llaneros de Guanare 15 3 3 9 15 27 12
16.Yaracuyanos 15 2 4 9 13 26 10
17.Estudiantes de Mérida 14 1 6 7 16 28 9
18.Atlético El Vigía 15 2 0 13 9 31 6
Nenhum comentário:
Postar um comentário
seja o primeiro a comentar