24/02/2014

Caracas goleia Deportivo La Guaíra e assume liderança do Torneio Clausura venezuelano

O Caracas venceu por 4-1 o Deportivo La Guaira e assumiu a liderança da classificação do Torneio Clausura da Venezuela, ao término da sétima jornada que disputada em su maioría com jogadores juvenis.
Resultados da 7ª rodada do Torneio Clausura venezuelano 2014:
Tucanes, 1 - Deportivo Petare, 1
Zulia, 3 - Aragua, 0
Llaneros, 3 - Mineros, 0
Atlético Venezuela, 2 - Yaracuyanos, 1
Trujillanos, 1 - Deportivo Lara, 4
Caracas, 4 - Deportivo La Guaira, 1
Carabobo, - Estudiantes, (suspenso)
Atlético El Vigía, - Deportivo Táchira, (não jogado)
- Classificação do Clausura:
Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts
.1.Caracas FC 7 5 2 0 15 7 17
.2.Zamora FC 7 5 1 1 16 7 16
.3.Deportivo Táchira 7 4 2 1 12 5 14
.4.Tucanes de Amazonas 7 4 2 1 12 5 14
.5.Deportivo Lara 7 3 4 0 12 4 13
.6.Mineros de Guayana 7 4 1 2 8 6 13
.7.Carabobo FC 6 3 2 1 7 4 11
.8.Deportivo Anzoátegui 6 3 2 1 9 7 11
.9.Trujillanos FC 7 3 2 2 9 7 11
10.Atlético Venezuela 7 3 1 3 8 13 10
11.Aragua FC 7 3 0 4 8 9 9
12.Zulia FC 7 2 1 4 7 8 7
13.Deportivo La Guaira 7 1 3 3 5 10 6
14.Deportivo Petare 7 1 2 4 8 10 5
15.Llaneros de Guanare 7 1 2 4 8 11 5
16.Yaracuyanos 7 0 3 4 8 15 3
17.Atlético El Vigía 7 1 0 6 1 15 3
18.Estudiantes de Mérida 7 0 2 5 8 18 2

Nenhum comentário:

Postar um comentário

seja o primeiro a comentar