O Mineros venceu por 4-3 o Deportivo Anzoátegui, que perdeu a liderança do Torneio Abertura da Venezuela que agora é comandada pelo Carabobo, após vencer por 3-1 o Yaracuyanos, ao termino da decima terceira jornada.
Resultados da 13ª rodada do Torneio Clausura venezuelano 2013:
Deportivo La Guaira, 0 - Atlético Venezuela, 0
Llaneros, 1 - Deportivo Táchira, 1
Trujillanos, 0 - Zamora, 0
Mineros, 4 - Deportivo Anzoátegui, 3
Caracas, 2 - Deportivo Petare, 2
Zulia, 4 - Deportivo Lara, 1
Carabobo, 3 - Yaracuyanos, 1
Estudiantes, 3 - Atlético El Vigía, 3
Aragua, 1 - Tucanes, 2
- Classificação do Abertura:
Equipes PJ PG PE PP GF GC Pts
.1.Carabobo FC 13 8 3 2 27 14 27
.2.Caracas FC 13 7 5 1 24 11 26
.3.Mineros de Guayana 13 7 5 1 17 11 26
.4.Deportivo Anzoátegui 13 8 2 3 21 16 26
.5.Atletico Venezuela 13 6 6 1 15 9 24
.6.Zamora FC 12 6 5 1 15 7 23
.7.Deportivo Táchira 12 6 4 3 23 13 22
.8.Tucanes de Amazonas 13 4 4 5 18 18 16
.9.Trujillanos FC 13 2 9 2 15 14 15
10.Atlético El Vigía 13 4 3 6 21 26 17
11.Aragua FC 13 4 2 7 20 21 14
12.Llaneros de Guanare 13 3 4 6 16 20 13
13.Deportivo Petare 13 2 7 4 9 15 13
14.CD Lara 13 4 1 8 11 15 13
15.Zulia FC 13 2 6 5 15 19 12
16.Estudiantes de Mérida 12 2 6 4 13 23 12
17.Deportivo La Guaira 13 1 4 7 6 16 8
18.Yaracuyanos 13 1 1 11 12 28 4
Nenhum comentário:
Postar um comentário
seja o primeiro a comentar