| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1
Swansea City
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 2
St. Gallen
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 3
Kuban
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4Valencia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Grupo A | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2013 | |||||||
| 14h00 | Valencia | 0 x 3 | Swansea City | Mestalla | Valencia | ||
| 14h00 | St. Gallen | 2 x 0 | Kuban | AFG Arena St. Gallen | Sankt Gallen | ||
| 03/10/2013 | |||||||
| 13h00 | Kuban | x | Valencia | Kuban | Krasnodar | ||
| 16h05 | Swansea City | x | St. Gallen | Liberty Stadium | Swansea | ||
| 24/10/2013 | |||||||
| 16h05 | Swansea City | x | Kuban | Liberty Stadium | Swansea | ||
| 16h05 | Valencia | x | St. Gallen | Mestalla | Valencia | ||
| 07/11/2013 | |||||||
| 14h00 | Kuban | x | Swansea City | Kuban | Krasnodar | ||
| 15h00 | St. Gallen | x | Valencia | AFG Arena St. Gallen | Sankt Gallen | ||
| 28/11/2013 | |||||||
| 14h00 | Kuban | x | St. Gallen | A definir | - | ||
| 17h05 | Swansea City | x | Valencia | A definir | - | ||
| 12/12/2013 | |||||||
| 16h00 | Valencia | x | Kuban | A definir | - | ||
| 16h00 | St. Gallen | x | Swansea City | A definir | |||
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1
Ludogorets Razgrad
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 2
Chornomorets
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 3Dinamo Zagreb | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4PSV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Grupo B | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2013 | |||||||
| 14h00 | Dinamo Zagreb | 1 x 2 | Chornomorets | Maksimir | Zagreb | ||
| 14h00 | PSV | 0 x 2 | Ludogorets Razgrad | PSV Stadium | - | ||
| 03/10/2013 | |||||||
| 16h05 | Ludogorets Razgrad | x | Dinamo Zagreb | Vasil Levski | Sófia | ||
| 16h05 | Chornomorets | x | PSV | Chornomorets | Odessa | ||
| 24/10/2013 | |||||||
| 16h05 | Chornomorets | x | Ludogorets Razgrad | Chornomorets | Odessa | ||
| 16h05 | Dinamo Zagreb | x | PSV | Maksimir | Zagreb | ||
| 07/11/2013 | |||||||
| 15h00 | Ludogorets Razgrad | x | Chornomorets | Vasil Levski | Sófia | ||
| 15h00 | PSV | x | Dinamo Zagreb | PSV Stadium | Eindhoven | ||
| 28/11/2013 | |||||||
| 17h05 | Chornomorets | x | Dinamo Zagreb | A definir | - | ||
| 17h05 | Ludogorets Razgrad | x | PSV | A definir | - | ||
| 12/12/2013 | |||||||
| 16h00 | Dinamo Zagreb | x | Ludogorets Razgrad | A definir | - | ||
| 16h00 | PSV | x | Chornomorets | A definir | |||
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1
Salzburg
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
| 2
Esbjerg
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 3Standard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4Elfsborg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Grupo C | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2013 | |||||||
| 14h00 | Salzburg | 4 x 0 | Elfsborg | Wals Siezenheim | Salzburgo | ||
| 14h00 | Standard | 1 x 2 | Esbjerg | Maurice Dufrasne | Liege | ||
| 03/10/2013 | |||||||
| 16h05 | Esbjerg | x | Salzburg | A definir | - | ||
| 16h05 | Elfsborg | x | Standard | Borås Arena | Boras | ||
| 24/10/2013 | |||||||
| 16h05 | Elfsborg | x | Esbjerg | Borås Arena | Boras | ||
| 16h05 | Salzburg | x | Standard | Wals Siezenheim | Salzburgo | ||
| 07/11/2013 | |||||||
| 15h00 | Esbjerg | x | Elfsborg | Park Esbjerg | Esbjerg | ||
| 15h00 | Standard | x | Salzburg | Maurice Dufrasne | Liege | ||
| 28/11/2013 | |||||||
| 17h05 | Elfsborg | x | Salzburg | A definir | - | ||
| 17h05 | Esbjerg | x | Standard | A definir | - | ||
| 12/12/2013 | |||||||
| 16h00 | Salzburg | x | Esbjerg | A definir | - | ||
| 16h00 | Standard | x | Elfsborg | A definir | |||
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Rubin Kazan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100 |
| 2Wigan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 3
Zulte Waregem
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 4
Maribor
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Grupo D | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2013 | |||||||
| 14h00 | Zulte Waregem | 0 x 0 | Wigan | Jan Breydel | Bruxelas | ||
| 14h00 | Maribor | 2 x 5 | Rubin Kazan | Ljudski vrt | Maribor | ||
| 03/10/2013 | |||||||
| 13h00 | Rubin Kazan | x | Zulte Waregem | Centralniy | Kazan | ||
| 16h05 | Wigan | x | Maribor | JJB Stadium | Wigan | ||
| 24/10/2013 | |||||||
| 16h05 | Wigan | x | Rubin Kazan | JJB Stadium | Wigan | ||
| 16h05 | Zulte Waregem | x | Maribor | Jan Breydel | Bruxelas | ||
| 07/11/2013 | |||||||
| 14h00 | Rubin Kazan | x | Wigan | Centralniy | Kazan | ||
| 15h00 | Maribor | x | Zulte Waregem | Ljudski vrt | Maribor | ||
| 28/11/2013 | |||||||
| 14h00 | Rubin Kazan | x | Maribor | A definir | - | ||
| 17h05 | Wigan | x | Zulte Waregem | A definir | - | ||
| 12/12/2013 | |||||||
| 16h00 | Zulte Waregem | x | Rubin Kazan | A definir | - | ||
| 16h00 | Maribor | x | Wigan | A definir | |||
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fiorentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 2
Dnipro
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 3
Pandurii
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4Paços Ferreira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Grupo E | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2013 | |||||||
| 14h00 | Fiorentina | 3 x 0 | Paços Ferreira | Artemio Franchi | Florença | ||
| 14h00 | Pandurii | 0 x 1 | Dnipro | Cluj Arena | Cluj-Napoca | ||
| 03/10/2013 | |||||||
| 16h05 | Paços Ferreira | x | Pandurii | Dragão | Porto | ||
| 16h05 | Dnipro | x | Fiorentina | Dnipro Arena | Dnipropetrovsk | ||
| 24/10/2013 | |||||||
| 16h05 | Paços Ferreira | x | Dnipro | Dragão | Porto | ||
| 16h05 | Fiorentina | x | Pandurii | Artemio Franchi | Florença | ||
| 07/11/2013 | |||||||
| 15h00 | Dnipro | x | Paços Ferreira | Dnipro Arena | Dnipropetrovsk | ||
| 15h00 | Pandurii | x | Fiorentina | Cluj Arena | Cluj-Napoca | ||
| 28/11/2013 | |||||||
| 17h05 | Dnipro | x | Pandurii | A definir | - | ||
| 17h05 | Paços Ferreira | x | Fiorentina | A definir | - | ||
| 12/12/2013 | |||||||
| 16h00 | Fiorentina | x | Dnipro | A definir | - | ||
| 16h00 | Pandurii | x | Paços Ferreira | A definir | |||
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 2APOEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 3
Maccabi Tel Aviv
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 4Bordeaux | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Grupo F | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2013 | |||||||
| 14h00 | Eintracht Frankfurt | 3 x 0 | Bordeaux | Commerzbank Arena | Frankfurt | ||
| 14h00 | Maccabi Tel Aviv | 0 x 0 | APOEL | Bloomfield | Tel Aviv | ||
| 03/10/2013 | |||||||
| 16h05 | APOEL | x | Eintracht Frankfurt | GSP | Nicósia | ||
| 16h05 | Bordeaux | x | Maccabi Tel Aviv | Jacques Delmas | Bordeaux | ||
| 24/10/2013 | |||||||
| 16h05 | Bordeaux | x | APOEL | Jacques Delmas | Bordeaux | ||
| 16h05 | Eintracht Frankfurt | x | Maccabi Tel Aviv | Commerzbank Arena | Frankfurt | ||
| 07/11/2013 | |||||||
| 15h00 | APOEL | x | Bordeaux | GSP | Nicósia | ||
| 15h00 | Maccabi Tel Aviv | x | Eintracht Frankfurt | Bloomfield | Tel Aviv | ||
| 28/11/2013 | |||||||
| 17h05 | Bordeaux | x | Eintracht Frankfurt | A definir | - | ||
| 17h05 | APOEL | x | Maccabi Tel Aviv | A definir | - | ||
| 12/12/2013 | |||||||
| 16h00 | Eintracht Frankfurt | x | APOEL | A definir | - | ||
| 16h00 | Maccabi Tel Aviv | x | Bordeaux | A definir | |||
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1
Genk
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 2
Thun
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 3Dynamo de Kiev | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4
Rapid Viena
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Grupo G | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2013 | |||||||
| 16h05 | Dynamo de Kiev | 0 x 1 | Genk | Olímpico de Kiev | - | ||
| 16h05 | Thun | 1 x 0 | Rapid Viena | Arena Thun | Thun | ||
| 03/10/2013 | |||||||
| 14h00 | Rapid Viena | x | Dynamo de Kiev | Ernst Happel | Viena | ||
| 14h00 | Genk | x | Thun | KRC Genk Arena | Genk | ||
| 24/10/2013 | |||||||
| 14h00 | Genk | x | Rapid Viena | KRC Genk Arena | Genk | ||
| 14h00 | Dynamo de Kiev | x | Thun | Olímpico de Kiev | Kiev | ||
| 07/11/2013 | |||||||
| 17h05 | Rapid Viena | x | Genk | Ernst Happel | Viena | ||
| 17h05 | Thun | x | Dynamo de Kiev | Arena Thun | Thun | ||
| 28/11/2013 | |||||||
| 15h00 | Genk | x | Dynamo de Kiev | A definir | - | ||
| 15h00 | Rapid Viena | x | Thun | A definir | - | ||
| 12/12/2013 | |||||||
| 18h05 | Dynamo de Kiev | x | Rapid Viena | A definir | - | ||
| 18h05 | Thun | x | Genk | A definir | |||
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sevilla | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 2
Freiburg
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 3
Slovan Liberec
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 4
Estoril
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Grupo H | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2013 | |||||||
| 16h05 | Freiburg | 2 x 2 | Slovan Liberec | Mage Solar Stadion | Freiburg | ||
| 16h05 | Estoril | 1 x 2 | Sevilla | Coimbra da Mota | Estoril | ||
| 03/10/2013 | |||||||
| 14h00 | Sevilla | x | Freiburg | Ramón Sánchez-Pizjuán | Sevilha | ||
| 14h00 | Slovan Liberec | x | Estoril | U Nisy | Liberec | ||
| 24/10/2013 | |||||||
| 14h00 | Slovan Liberec | x | Sevilla | U Nisy | Liberec | ||
| 14h00 | Freiburg | x | Estoril | Mage Solar Stadion | Freiburg | ||
| 07/11/2013 | |||||||
| 17h05 | Sevilla | x | Slovan Liberec | Ramón Sánchez-Pizjuán | Sevilha | ||
| 17h05 | Estoril | x | Freiburg | Coimbra da Mota | Estoril | ||
| 28/11/2013 | |||||||
| 15h00 | Slovan Liberec | x | Freiburg | A definir | - | ||
| 15h00 | Sevilla | x | Estoril | A definir | - | ||
| 12/12/2013 | |||||||
| 18h05 | Freiburg | x | Sevilla | A definir | - | ||
| 18h05 | Estoril | x | Slovan Liberec | A definir | |||
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Vitória de Guimarães | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
| 2Betis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 3Lyon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 4
Rijeka
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Grupo I | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2013 | |||||||
| 16h05 | Betis | 0 x 0 | Lyon | Benito Villamarín | Sevilha | ||
| 16h05 | Vitória de Guimarães | 4 x 0 | Rijeka | Afonso Henriques | Guimarães | ||
| 03/10/2013 | |||||||
| 14h00 | Rijeka | x | Betis | Kantrida | Rijeka | ||
| 14h00 | Lyon | x | Vitória de Guimarães | Gerland | Lyon | ||
| 24/10/2013 | |||||||
| 14h00 | Lyon | x | Rijeka | Gerland | Lyon | ||
| 14h00 | Betis | x | Vitória de Guimarães | Benito Villamarín | Sevilha | ||
| 07/11/2013 | |||||||
| 17h05 | Rijeka | x | Lyon | Kantrida | Rijeka | ||
| 17h05 | Vitória de Guimarães | x | Betis | Afonso Henriques | Guimarães | ||
| 28/11/2013 | |||||||
| 15h00 | Lyon | x | Betis | A definir | - | ||
| 15h00 | Rijeka | x | Vitória de Guimarães | A definir | - | ||
| 12/12/2013 | |||||||
| 18h05 | Betis | x | Rijeka | A definir | - | ||
| 18h05 | Vitória de Guimarães | x | Lyon | A definir | |||
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1
Trabzonspor
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 2Lazio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 3
Apollon
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4
Legia
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Grupo J | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2013 | |||||||
| 16h05 | Apollon | 1 x 2 | Trabzonspor | GSP | Nicósia | ||
| 16h05 | Lazio | 1 x 0 | Legia | Olímpico de Roma | Roma | ||
| 03/10/2013 | |||||||
| 14h00 | Legia | x | Apollon | Wojska Polskiego | Varsóvia | ||
| 14h00 | Trabzonspor | x | Lazio | Avni Aker | Trebizonda | ||
| 24/10/2013 | |||||||
| 14h00 | Trabzonspor | x | Legia | Avni Aker | Trabzon | ||
| 14h00 | Apollon | x | Lazio | GSP | Nicósia | ||
| 07/11/2013 | |||||||
| 17h05 | Legia | x | Trabzonspor | Wojska Polskiego | Varsóvia | ||
| 17h05 | Lazio | x | Apollon | Olímpico de Roma | Roma | ||
| 28/11/2013 | |||||||
| 15h00 | Trabzonspor | x | Apollon | A definir | - | ||
| 15h00 | Legia | x | Lazio | A definir | - | ||
| 12/12/2013 | |||||||
| 18h05 | Apollon | x | Legia | A definir | - | ||
| 18h05 | Lazio | x | Trabzonspor | A definir | |||
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tottenham | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 2
Anzhi Makhachkala
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 3
Sheriff
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 4
Tromso
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Grupo K | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2013 | |||||||
| 16h05 | Sheriff | 0 x 0 | Anzhi Makhachkala | Sheriff | Tiraspol | ||
| 16h05 | Tottenham | 3 x 0 | Tromso | White Hart Lane | Londres | ||
| 03/10/2013 | |||||||
| 13h00 | Anzhi Makhachkala | x | Tottenham | A definir | - | ||
| 14h00 | Tromso | x | Sheriff | Alfheim | Tromso | ||
| 24/10/2013 | |||||||
| 13h00 | Anzhi Makhachkala | x | Tromso | Saturn | Ramenskoie | ||
| 14h00 | Sheriff | x | Tottenham | Sheriff | Tiraspol | ||
| 07/11/2013 | |||||||
| 17h05 | Tromso | x | Anzhi Makhachkala | Alfheim | Tromso | ||
| 17h05 | Tottenham | x | Sheriff | White Hart Lane | Londres | ||
| 28/11/2013 | |||||||
| 14h00 | Anzhi Makhachkala | x | Sheriff | A definir | - | ||
| 15h00 | Tromso | x | Tottenham | A definir | - | ||
| 12/12/2013 | |||||||
| 18h05 | Sheriff | x | Tromso | A definir | - | ||
| 18h05 | Tottenham | x | Anzhi Makhachkala | A definir | |||
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1
PAOK
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 2AZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 3
Shakhter Karagandy
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4Maccabi Haifa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Grupo L | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2013 | |||||||
| 16h05 | PAOK | 2 x 1 | Shakhter Karagandy | Toumba | Salonika | ||
| 16h05 | Maccabi Haifa | 0 x 1 | AZ | Kiryat Eliezer | Haifa | ||
| 03/10/2013 | |||||||
| 13h00 | Shakhter Karagandy | x | Maccabi Haifa | Astana Arena | Astana | ||
| 14h00 | AZ | x | PAOK | AZ Stadion | Alkmaar | ||
| 24/10/2013 | |||||||
| 13h00 | Shakhter Karagandy | x | AZ | Astana Arena | Astana | ||
| 14h00 | PAOK | x | Maccabi Haifa | Toumba | Salonika | ||
| 07/11/2013 | |||||||
| 17h05 | AZ | x | Shakhter Karagandy | DSB | Alkmaar | ||
| 17h05 | Maccabi Haifa | x | PAOK | Kiryat Eliezer | Haifa | ||
| 28/11/2013 | |||||||
| 14h00 | Shakhter Karagandy | x | PAOK | A definir | - | ||
| 15h00 | AZ | x | Maccabi Haifa | A definir | - | ||
| 12/12/2013 | |||||||
| 18h05 | PAOK | x | AZ | A definir | - | ||
| 18h05 | Maccabi Haifa | x | Shakhter Karagandy | A definir | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
seja o primeiro a comentar