GRUPO A
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Botafogo | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 100 |
| 2Volta Redonda | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 62 |
| 3Friburguense1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 48 |
| 4
Olaria
2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | -6 | 43 |
| 5Madureira2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 38 |
| 6
Nova Iguaçu
-3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 38 |
| 7Vasco-2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 33 |
| 8
Quissamã
| 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | 10 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
* Punido com a perda de pontos
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO ÀS SEMIFINAIS
| Grupo A | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2013 | |||||||
| 16h00 | Olaria | 1 x 0 | Madureira | Rua Bariri | Rio de Janeiro | ||
| 16h00 | Friburguense | 2 x 0 | Nova Iguaçu | Eduardo Guinle | Rio de Janeiro | ||
| 18h30 | Botafogo | 4 x 0 | Quissamã | Engenhão | Rio de Janeiro | ![]() | |
| 17/03/2013 | |||||||
| 16h00 | Vasco | 0 x 1 | Volta Redonda | São Januário | Rio de Janeiro | ![]() | |
| 20/03/2013 | |||||||
| 22h00 | Nova Iguaçu | 2 x 0 | Vasco | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | ![]() | |
| 23/03/2013 | |||||||
| 16h00 | Quissamã | 0 x 0 | Olaria | Moacyrzão | Macaé | ||
| 24/03/2013 | |||||||
| 16h00 | Volta Redonda | 1 x 0 | Friburguense | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | ||
| 16h00 | Madureira | 1 x 2 | Botafogo | Moça Bonita | Rio de Janeiro | ![]() | |
| 27/03/2013 | |||||||
| 16h00 | Quissamã | 2 x 2 | Nova Iguaçu | Moacyrzão | Macaé | ||
| 16h00 | Madureira | 0 x 1 | Volta Redonda | Conselheiro Galvão | Madureira | ||
| 16h00 | Olaria | 0 x 0 | Vasco | Moça Bonita | Rio de Janeiro | ||
| 30/03/2013 | |||||||
| 16h00 | Volta Redonda | 2 x 1 | Quissamã | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | ||
| 16h00 | Nova Iguaçu | 0 x 0 | Madureira | Laranjão | Nova Iguaçu | ||
| 31/03/2013 | |||||||
| 16h00 | Friburguense | 5 x 0 | Olaria | Eduardo Guinle | Nova Friburgo | ||
| 03/04/2013 | |||||||
| 19h30 | Vasco | 0x3 | Botafogo | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | ||
| 06/04/2013 | |||||||
| 15h30 | Nova Iguaçu | 1x0 | Volta Redonda | Laranjão | Nova Iguaçu | ||
| 16h00 | Quissamã | 0x1 | Madureira | A definir | - | ||
| 07/04/2013 | |||||||
| 16h00 | Botafogo | 3x0 | Olaria | A definir | - | ||
| 18h30 | Vasco | 2x1 | Friburguense | São Januário | Rio de Janeiro | ||
| 10/04/2013 | |||||||
| 16h00 | Botafogo | 3x1 | Friburguense | Moça Bonita | Rio de Janeiro | ||
| 13/04/2013 | |||||||
| 16h00 | Volta Redonda | 0x0 | Olaria | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | ||
| 16h00 | Friburguense | 2x2 | Madureira | Eduardo Guinle | Nova Friburgo | ||
| 18h30 | Vasco | 2x1 | Quissamã | São Januário | Rio de Janeiro | ||
| 18h30 | Botafogo | 4x1 | Nova Iguaçu | A definir | - | ||
| 21/04/2013 | |||||||
| 16h00 | Olaria | 2x1 | Nova Iguaçu | Rua Bariri | Rio de Janeiro | ||
| 16h00 | Volta Redonda | 0x1 | Botafogo | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | ||
| 16h00 | Vasco | 0x1 | Madureira | Conselheiro Galvão | Madureira | ||
| 16h00 | Friburguense | 4x2 | Quissamã | Eduardo Guinle | Nova Friburgo | ||
GRUPO B
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fluminense1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 76 |
| 2Resende-1 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 71 |
| 3Flamengo1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 52 |
| 4
Audax-RJ
1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 48 |
| 5Duque de Caxias-2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 43 |
| 6
Boavista
1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 38 |
| 7Macaé-1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 29 |
| 8
Bangu
| 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 14 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
* Punido com a perda de pontos
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO ÀS SEMIFINAIS
| Grupo B | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2013 | |||||||
| 16h00 | Bangu | 2x2 | Duque de Caxias | Moça Bonita | Rio de Janeiro | ||
| 16h00 | Fluminense | 1x0 | Audax-RJ | A definir | - | ||
| 16h00 | Macaé | 3x2 | Boavista | Moacyrzão | Macaé | ||
| 18h30 | Flamengo | 2x3 | Resende | A definir | - | ||
| 23/03/2013 | |||||||
| 16h00 | Resende | 2x1 | Macaé | Estádio do Trabalhador | Rio de Janeiro | ||
| 16h00 | Audax-RJ | 1x1 | Bangu | Moça Bonita | Rio de Janeiro | ||
| 18h30 | Duque de Caxias | 0x0 | Fluminense | A definir | - | ||
| 18h30 | Boavista | 0x0 | Flamengo | A definir | - | ||
| 27/03/2013 | |||||||
| 16h00 | Audax-RJ | 1x2 | Boavista | Moça Bonita | Rio de Janeiro | ||
| 16h00 | Duque de Caxias | 1x3 | Resende | Marrentão | Duque de Caxias | ||
| 18h30 | Bangu | 1x2 | Flamengo | Moça Bonita | Rio de Janeiro | ||
| 18h30 | Fluminense | 3x1 | Macaé | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| 30/03/2013 | |||||||
| 16h00 | Resende | 1x0 | Bangu | Estádio do Trabalhador | Resende | ||
| 16h00 | Macaé | 1x3 | Duque de Caxias | Moacyrzão | Macaé | ||
| 18h30 | Flamengo | 1x2 | Audax-RJ | A definir | - | ||
| 18h30 | Fluminense | 2x0 | Boavista | A definir | - | ||
| 06/04/2013 | |||||||
| 16h00 | Bangu | 1x1 | Boavista | Moça Bonita | Rio de Janeiro | ||
| 16h00 | Audax-RJ | 1x0 | Macaé | Moça Bonita | Rio de Janeiro | ||
| 18h30 | Flamengo | 1x1 | Duque de Caxias | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| 18h30 | Resende | 0x2 | Fluminense | A definir | - | ||
| 13/04/2013 | |||||||
| 16h00 | Boavista | 1x2 | Duque de Caxias | Eucyzão | Saquarema | ||
| 16h00 | Macaé | 1x0 | Bangu | Moacyrzão | Macaé | ||
| 16h00 | Resende | 2x1 | Audax-RJ | Estádio do Trabalhador | Resende | ||
| 18h30 | Flamengo | 3x1 | Fluminense | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| 21/04/2013 | |||||||
| 16h00 | Duque de Caxias | 0x1 | Audax-RJ | Marrentão | Duque de Caxias | ||
| 16h00 | Macaé | 1x3 | Flamengo | Moacyrzão | Macaé | ||
| 16h00 | Boavista | 3x2 | Resende | Eucyzão | Saquarema | ||
| 16h00 | Fluminense | 2x0 | Bangu | Engenhão | Rio de Janeiro | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário
seja o primeiro a comentar