| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax-SP | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 15 | 15 | 75 | ||
| 2 | Portuguesa >> | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 10 | 17 | 68 | ||
| 3 | Guaratinguetá >> | 1 | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 14 | 11 | 58 | |
| 4 | Comercial-SP | 4 | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | 10 | 8 | 54 | |
| 5 | Grêmio Osasco | 2 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 26 | 1 | 52 | |
| 6 | Monte Azul | 1 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | 52 | |
| 7 | Rio Claro | 1 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 50 | |
| 8 | Capivariano | 3 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 21 | 1 | 47 | |
| 9 | São José-SP | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 13 | 3 | 47 | ||
| 10 | Velo Clube-SP | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 13 | 17 | -4 | 45 | ||
| 11 | Red Bull Brasil | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 45 | ||
| 12 | Catanduvense | 2 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 17 | 0 | 43 | |
| 13 | Santo André | 1 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 24 | -5 | 41 | |
| 14 | Noroeste | 1 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 17 | -2 | 39 | |
| 15 | Grêmio Barueri >> | 3 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 15 | -3 | 35 | |
| 16 | Rio Branco | 1 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | 33 | |
| 17 | Ferroviária | 1 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 20 | -3 | 31 | |
| 18 | São Carlos | 1 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 25 | -11 | 31 | |
| 19 | Santacruzense | 1 | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 17 | 25 | -8 | 29 | |
| 20 | Juventus-SP | 1 | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 26 | -13 | 22 | |
Aqui você encontra notícias, classificação e tabela dos principais campeonatos e ligas de futebol, futsal, vôlei, basquete e tênis pelo Brasil e pelo mundo
18/02/2013
Classificação Paulista A2,
Classificação do Paulista A2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
seja o primeiro a comentar