Dois dos favoritos ao título da 46ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, São Paulo e Santos precisaram suar para conseguirem suas vitórias na noite desta segunda-feira. Em São José dos Campos, o time da capital derrotou o São Raimundo-RR por 4 a 1, enquanto o time da Baixada Santista derrotou o Babaçu-MA por 4 a 2, em Lins.
Mesmo enfrentando um time que precisou improvisar um meia como goleiro – o titular estava cumprindo suspensão – o São Paulo passou susto no estádio Martins Pereira. Depois de abrir o placar no primeiro tempo em um chute de fora da área de Matheus Queiroz, o time levou o gol de empate no início da segunda etapa. O atacante João Paulo, porém, deu a vitória com dois gols pelo time paulista e Matheus Reis fechou a contagem com mais um tento.
O resultado fez com que o São Paulo retomasse a liderança do Grupo V, com seis pontos e dez gols de saldo. O São José dos Campos, que derrotou o Serrano-PB por 2 a 0 mais cedo, tem a mesma pontuação, mas saldo de quatro gols.
Santos vence o Babaçu e lidera o Grupo da Copa SP
Já o Santos levou o susto logo de início. Atuando no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, o time do técnico Pepinho viu o Babaçu-MA abrir o placar com Wanderson, aos 34 minutos do primeiro tempo, mas conseguiu a virada ainda na primeira etapa, com dois gols de zagueiro: um de Sabino, outro de Lucas Veríssimo.
Com o resultado, o time da Baixada Santista lidera o Grupo D, com quatro pontos, mesma pontuação do Penapolense-SP, que mais cedo derrotou o Linense-SP por 2 a 1, mas com saldo de gols superior, 2 contra 1.
Confira os resultados da 2ª rodada
| Primavera |
1
| x |
3
| ABC |
| Araguaína-TO |
0
| x |
2
| Cruzeiro |
| Osasco |
1
| x |
4
| Sampaio Corrêa |
| Vilhena-RO |
0
| x |
5
| Flamengo |
| São José "B" |
2
| x |
0
| Serrano-PB |
| Linense |
1
| x |
2
| Penapolense |
| São Raimundo-RR |
1
| x |
4
| São Paulo |
| Babaçu-MA |
2
| x |
4
| Santos |
Próximos Jogos
| São Carlos | x | XV de Piracicaba |
| 07/01/2015 14:00 | ||
| Sumaré | x | Paulista |
| 07/01/2015 14:00 | ||
| Lemense-SP | x | Botafogo-SP |
| 07/01/2015 14:00 | ||
| Tanabi-SP | x | Mirassol |
| 07/01/2015 14:00 | ||
| Juventus | x | Santo André |
| 07/01/2015 14:00 | ||
| Flamengo-SP | x | São Caetano |
| 07/01/2015 14:00 | ||
| Catanduvense | x | Náutico |
| 07/01/2015 14:00 | ||
| Nacional-SP | x | Rio Claro |
| 07/01/2015 14:00 | ||
| Taboão da Serra | x | Santa Cruz |
| 07/01/2015 14:00 | ||
| Porto Feliz-SP | x | Avaí |
| 07/01/2015 14:00 | ||
| Paulínia | x | Red Bull |
| 07/01/2015 14:00 | ||
| Atibaia-SP | x | Porto-PE |
| 07/01/2015 14:00 | ||
| Taubaté | x | Araxá-MG |
| 07/01/2015 14:00 | ||
| Criciúma | x | Guarani-SP |
| 07/01/2015 15:30 | ||
| Itabaiana-SE | x | Botafogo-RJ |
| 07/01/2015 16:00 | ||
| Cacerense-MT | x | Sport |
| 07/01/2015 16:00 | ||
| Independente-PA | x | Fortaleza |
| 07/01/2015 16:00 | ||
| Itapemirim-ES | x | Paraná |
| 07/01/2015 16:00 | ||
| Tarumã-AM | x | Figueirense |
| 07/01/2015 16:00 | ||
| Palmeira de Goianinha-RN | x | Atlético-PR |
| 07/01/2015 16:00 | ||
| Ponte Preta | x | Goiânia |
| 07/01/2015 16:00 | ||
| Botafogo-PB | x | Goiás |
| 07/01/2015 16:00 | ||
| Chapecoense | x | América-MG |
| 07/01/2015 16:00 | ||
| Paysandu | x | Atlético-GO |
| 07/01/2015 16:00 | ||
| São José-AP | x | Coritiba |
| 07/01/2015 16:00 | ||
| Portuguesa | x | Vitória |
| 07/01/2015 16:00 | ||
| Serrano-BA | x | Vasco da Gama |
| 07/01/2015 16:00 | ||
| São Bernardo | x | Sete de Setembro-AL |
| 07/01/2015 17:00 | ||
| Vila Nova-GO | x | São José-RS |
| 07/01/2015 17:30 | ||
| Grêmio Prudente-SP | x | Comercial-MS |
| 07/01/2015 19:00 | ||
| América-SP | x | Rio Preto |
| 07/01/2015 19:00 | ||
| Unaí-DF | x | Atlético-MG |
| 07/01/2015 19:00 | ||
| Grêmio Barueri | x | Guaicurus-MS |
| 07/01/2015 19:30 | ||
| Osasco Audax | x | Bahia |
| 07/01/2015 21:00 | ||
| Confiança-SE | x | Grêmio |
| 07/01/2015 21:00 | ||
| Rio Branco-AC | x | Corinthians |
| 07/01/2015 21:30 | ||
| Ituano | x | São Bento |
| 08/01/2015 14:00 | ||
| Galícia-BA | x | Internacional |
| 08/01/2015 16:00 | ||
| Internacional-SP | x | Desportiva-ES |
| 08/01/2015 17:00 | ||
| Monte Azul | x | Ceará |
| 08/01/2015 19:00 | ||
| Murici-AL | x | Palmeiras |
| 08/01/2015 19:00 | ||
| Noroeste | x | Luverdense |
| 08/01/2015 19:00 | ||
| Ferroviária | x | Gama-DF |
| 08/01/2015 21:00 | ||
| Comercial-PI | x | Fluminense |
| 08/01/2015 21:00 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
seja o primeiro a comentar